Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | 77 | 57 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
115 | 0 | 80 | 35 | M | YES | Y100 | |||||||||
142 | 1 | 97 | 45 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
285 | 1 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 1 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8