Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
100 | 0 | 15 | 85 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
176 | 5 | 94 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
164 | 0 | 81 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
152 | 3 | 80 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
170 | 3 | 86 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
176 | 0 | 92 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
100 | 0 | 15 | 85 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
146 | 0 | 79 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
149 | 2 | 91 | 58 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 23