Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 1 | 121 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
159 | 4 | 71 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
114 | 0 | 23 | 91 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
158 | 0 | 81 | 77 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
228 | 0 | 145 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
134 | 1 | 46 | 88 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
210 | 0 | 141 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
218 | 5 | 134 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8