Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 2 | 133 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | 70 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 47 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | 141 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
189 | 2 | 147 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | 62 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 156 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 6 | 172 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 137 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 141 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 152 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 122 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1842
|
182 | 1 | 121 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
171 | 0 | 100 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1849
|
175 | 0 | 108 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
240 | 3 | 192 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 2 | 192 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 2 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 0 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | 162 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | 162 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
|