Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 1 | 136 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 4 | 182 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 1 | 242 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
166 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 6 | 163 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
236 | 0 | 163 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 1 | 237 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 53