Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 2 | 205 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 5 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 154 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 111 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 186 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 146 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 |
nach 1900
|
124 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 0 |
nach 1923
|
101 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
155 | 0 |
nach 1907
|
117 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 3 | 86 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 0 | 170 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
231 | 5 | 146 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
|