Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 3 | 87 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
235 | 0 | 171 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 0 |
nach 1923
|
102 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
195 | 4 | 147 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | 186 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 5 | 127 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 112 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
201 | 8 | 154 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 |
nach 1900
|
125 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
232 | 5 | 147 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13