Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | 76 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
181 | 3 | 102 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
153 | 2 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
153 | 0 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 0 | 69 | 57 | M | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | |||||||||
118 | 0 | 22 | 96 | F | YES | Y100 | |||||||||
184 | 1 | 159 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 1 | 189 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
118 | 2 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 40