Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
230 | 0 | 150 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 11 | 121 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 86 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1842
|
182 | 1 | 121 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 1 | 236 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 1 | 225 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | 124 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 2 | 123 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 80 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 104 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | 87 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 115 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 22 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 4 | 107 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 4 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|