Personen — Alle, H…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
135 3 49 85 Samstag, 16. Dezember 2017 18:54
230 1 182 48 Dienstag, 7. November 2017 14:51
144 1 61 82 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:31
112 0 17 94 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:54
249 0 193 56 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:09
248 2 162 86 Dienstag, 7. November 2017 14:55
248 2 162 86 Dienstag, 7. November 2017 14:55
130 0 49 80 Freitag, 10. November 2017 22:04
152 0 85 67 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:04
0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
243 3 179 64 Nie
136 0 136 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
127 0 35 92 Mittwoch, 8. November 2017 15:53
157 0 80 77 Mittwoch, 8. November 2017 16:05
142 4 68 74 Mittwoch, 8. November 2017 16:34
107 0 35 72 Mittwoch, 8. November 2017 16:29
115 2 44 71 Samstag, 11. November 2017 22:28
203 3 132 71 Samstag, 2. Dezember 2017 21:49
203 3 132 71 Samstag, 2. Dezember 2017 21:49
221 0 137 84 Samstag, 2. Dezember 2017 21:42
276 0 223 53 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:27
215 0 147 67 Mittwoch, 13. Dezember 2017 10:18
177 5 103 73 Mittwoch, 8. November 2017 15:35
123 0 69 53 Mittwoch, 8. November 2017 15:51
133 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:21
2 Sonntag, 14. Januar 2018 11:31
137 0 69 67 Sonntag, 14. Januar 2018 21:05
134 2 71 63 Sonntag, 14. Januar 2018 21:10
129 0 52 76 Montag, 15. Januar 2018 15:51
127 1 44 82 Montag, 15. Januar 2018 21:23
153 1 Montag, 15. Januar 2018 21:37
um 1850
174 1 Montag, 15. Januar 2018 21:47
91 0 14 77 Montag, 15. Januar 2018 22:03
102 0 26 75 Dienstag, 16. Januar 2018 13:45
102 0 26 75 Dienstag, 16. Januar 2018 13:45
117 0 47 69 Dienstag, 16. Januar 2018 22:14
117 0 47 69 Dienstag, 16. Januar 2018 22:14
139 0 68 70 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
200 0 133 66 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:11
258 0 258 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 21:53