Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 127 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 5 | 123 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
254 | 2 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 1 | 76 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 69 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 24 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 92 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 2 | 214 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 5 | 174 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
320 | 2 | 245 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 156 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 2 | 215 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 2 | 189 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
211 | 5 | 134 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 8 | 123 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 |
nach 1923
|
101 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 3 | 80 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 104 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 170 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | 105 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 4 | 80 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 6 | 155 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 9 | 107 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|