Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 1 | 258 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
295 | 10 | 238 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 101 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 249 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 2 | 82 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 24 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 0 | 127 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 8 | 144 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 3 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 60 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 6 | 118 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 54 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 4 | 70 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 135 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 0 | 87 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 1 | 188 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
164 | 4 | 106 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 85 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 4 | 76 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | 45 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 1 | 115 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
120 | 0 | 30 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1857
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1864
|
160 | 1 | 74 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
163 | 0 | 82 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 2 | 25 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | 152 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | 103 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 100 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1902
|
122 | F | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 4 | 236 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 1 | 213 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | 134 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 270 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 1 | 174 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | 198 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 87 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
230 | 2 | 155 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 5 | 126 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 8 | 154 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 111 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 186 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 146 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 |
nach 1900
|
124 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | 96 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 93 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 114 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 1 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 3 | 53 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 76 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1810
|
214 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1817
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1825
|
199 | 1 | 122 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
154 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 2 | 135 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 2 | 67 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|