Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 3 | 66 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 3 | 94 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 3 | 165 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
212 | 5 | 150 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 161 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 89 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
11 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 4 | 103 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 4 | 144 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1900
|
124 | 0 |
nach 1923
|
101 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||
155 | 0 |
nach 1907
|
117 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 |
nach 1907
|
117 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 |
nach 1907
|
117 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
164 | 0 | 104 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1900
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 0 | 128 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 49 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | 135 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 5 | 146 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
|