Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1 | 193 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 193 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 174 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 141 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | 141 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 3 | 165 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | 140 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 1 | 159 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | 159 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 0 | 56 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
249 | 5 | 167 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 5 | 167 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 42 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 106 | 100 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1885
|
139 | 0 |
nach 1900
|
124 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
vor 1885
|
139 | 0 |
nach 1900
|
124 | 15 | F | YES | YES | R | |||||||
175 | 0 | 91 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 22 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 62 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1815
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1815
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | 20 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 28 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|