Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 1 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
273 | 1 | 189 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
251 | 5 | 171 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 5 | 167 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 144 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 198 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 156 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 146 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 140 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1825
|
199 | 1 | 122 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
|