Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1857
|
167 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1864
|
160 | 1 | 74 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
110 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 26 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 14 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 62 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 76 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|