Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 1 | 103 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 156 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | 132 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 6 | 172 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 6 | 166 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | 137 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 153 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
214 | 0 | 141 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 140 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | 152 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 140 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 1 | 122 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1842
|
182 | 1 | 121 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
167 | 1 | 103 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 100 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1849
|
175 | 0 | 108 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|