Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 3 | 83 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
118 | 0 | 22 | 96 | F | YES | Y100 | |||||||||
184 | 1 | 159 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
117 | 0 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
160 | 1 | 125 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 1 | 189 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
118 | 2 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | |||||||||
170 | 6 | 118 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
133 | 4 | 77 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
164 | 4 | 106 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13