Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 10 | 112 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10