Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 0 | 145 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
251 | 5 | 172 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 1 | 190 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
211 | 0 | 141 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 1 | 147 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
153 | 1 | 86 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
225 | 0 | 157 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | 199 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
um 1825
|
200 | 1 | 122 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9