Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 2 | 171 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | 135 | 101 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | 214 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 2 | 196 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | 125 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 147 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 2 | 246 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
292 | 1 | 237 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8