Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 0 | 108 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 137 | M | YES | YES | |||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 140 | M | YES | YES | |||||||||||
142 | 0 | 111 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
146 | 1 | 78 | 68 | F | YES | Y100 | |||||||||
150 | 0 | 110 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 6 | 115 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 2 | 101 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 11 | 122 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 19