Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 15 | 85 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
146 | 0 | 79 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
149 | 2 | 91 | 58 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
181 | 1 | 157 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 1 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
108 | 0 | 36 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
178 | 5 | 104 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 4 | 68 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
103 | 0 | 12 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
150 | 0 | 99 | 51 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14