Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0 | 100 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 115 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 5 | 135 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 0 | 97 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
177 | 0 | 94 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
171 | 0 | 115 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6