Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 3 | 102 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
153 | 2 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
153 | 0 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 0 | 69 | 57 | M | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 5 von 5