Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 0 | 22 | 96 | F | YES | Y100 | |||||||||
184 | 1 | 159 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 1 | 189 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
118 | 2 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | |||||||||
170 | 6 | 118 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
133 | 4 | 77 | 56 | F | YES | Y100 | |||||||||
164 | 4 | 106 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
113 | 0 | 42 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
208 | 3 | 140 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9