Personen — Alle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
341 1 258 83 Dienstag, 7. November 2017 13:58
295 10 238 56 Dienstag, 7. November 2017 14:01
257 1 193 63 Freitag, 8. Dezember 2017 19:22
137 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:43
136 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:43
135 1 Donnerstag, 9. November 2017 16:44
94 0 11 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:47
132 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:50
127 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:50
1 Nie
124 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49
169 0 91 78 Montag, 18. Dezember 2017 21:18
168 0 90 78 Montag, 27. Juli 2020 19:34
164 0 127 36 Montag, 27. Juli 2020 19:36
161 0 101 60 Montag, 27. Juli 2020 19:38
160 0 99 60 Montag, 27. Juli 2020 19:53
159 0 82 76 Montag, 27. Juli 2020 19:56
184 4 97 86 Freitag, 17. November 2017 07:30
191 4 134 56 Freitag, 17. November 2017 07:28
161 0 83 77 Freitag, 17. November 2017 07:28
231 1 174 57 Dienstag, 7. November 2017 14:51
160 1 81 78 Freitag, 17. November 2017 08:14
176 1 109 66 Samstag, 2. Dezember 2017 19:57
135 3 49 85 Samstag, 16. Dezember 2017 18:54
147 3 69 78 Samstag, 2. Dezember 2017 20:04
147 3 69 78 Samstag, 2. Dezember 2017 20:04
110 0 55 55 Samstag, 2. Dezember 2017 20:05
110 0 55 55 Samstag, 2. Dezember 2017 20:05
108 0 22 86 Samstag, 2. Dezember 2017 20:05
108 0 22 86 Samstag, 2. Dezember 2017 20:05
100 0 30 70 Samstag, 2. Dezember 2017 20:15
100 0 30 70 Samstag, 2. Dezember 2017 20:15
159 2 89 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:55
153 1 75 78 Dienstag, 5. Dezember 2017 22:09
230 1 182 48 Dienstag, 7. November 2017 14:51
144 1 61 82 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:31
112 0 17 94 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:54
112 0 17 94 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:54
249 0 193 56 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:09
247 4 189 58 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:05
247 4 181 65 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:19
219 1 177 41 Donnerstag, 21. Dezember 2017 23:02
219 1 177 41 Donnerstag, 21. Dezember 2017 23:02
230 1 162 67 Freitag, 22. Dezember 2017 15:09
194 5 126 67 Freitag, 22. Dezember 2017 15:32
188 5 123 65 Nie
167 2 133 33 Freitag, 22. Dezember 2017 22:16
203 0 193 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:57
172 2 133 39 Freitag, 22. Dezember 2017 22:12
137 0 70 67 Freitag, 22. Dezember 2017 22:15
144 0 70 74 Nie
135 0 47 88 Freitag, 22. Dezember 2017 22:16
166 3 96 69 Freitag, 22. Dezember 2017 22:18
173 3 110 62 Freitag, 22. Dezember 2017 22:19
137 0 75 62 Freitag, 22. Dezember 2017 22:31
134 0 60 74 Freitag, 22. Dezember 2017 22:32
255 0 249 6 Dienstag, 7. November 2017 14:52
131 3 66 64 Freitag, 22. Dezember 2017 22:44
254 2 176 78 Dienstag, 7. November 2017 14:55
164 3 94 70 Freitag, 22. Dezember 2017 20:34
125 0 78 46 Freitag, 22. Dezember 2017 21:44
105 0 18 87 Freitag, 22. Dezember 2017 22:09
101 0 12 88 Freitag, 22. Dezember 2017 22:08
162 5 83 79 Freitag, 22. Dezember 2017 23:01
5 Nie
136 3 Freitag, 22. Dezember 2017 23:06
150 3 77 73 Samstag, 23. Dezember 2017 13:03
248 2 162 86 Dienstag, 7. November 2017 14:55
135 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:06
134 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
129 2 91 38 Freitag, 22. Dezember 2017 23:05
130 2 82 48 Nie
128 3 34 94 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
132 3 60 71 Samstag, 23. Dezember 2017 12:59
230 0 150 79 Dienstag, 7. November 2017 14:59
160 1 76 84 Samstag, 23. Dezember 2017 13:15
164 1 102 62 Nie
125 1 Samstag, 23. Dezember 2017 15:06
130 1 42 88 Nie
101 1 12 89 Samstag, 23. Dezember 2017 15:06
114 1 24 90 Nie
220 0 141 79 Dienstag, 7. November 2017 15:03
215 5 177 38 Samstag, 23. Dezember 2017 15:12
207 5 171 35 Samstag, 23. Dezember 2017 19:52
186 2 127 59 Dienstag, 9. Januar 2018 20:55
156 2 75 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
156 2 75 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
150 0 87 62 Dienstag, 9. Januar 2018 21:11
185 0 127 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:51
193 0 116 77 Nie
287 10 212 74 Dienstag, 7. November 2017 14:39
226 8 153 73 Dienstag, 7. November 2017 15:08
154 2 81 73 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
130 0 49 80 Freitag, 10. November 2017 22:04
130 0 49 80 Freitag, 10. November 2017 22:04
126 2 29 97 Mittwoch, 8. November 2017 15:29
126 2 29 97 Mittwoch, 8. November 2017 15:29
102 0 11 91 Mittwoch, 8. November 2017 15:32
150 1 101 48 Samstag, 9. Dezember 2017 22:17
164 1 118 45 Samstag, 9. Dezember 2017 22:08
119 0 33 85 Samstag, 9. Dezember 2017 22:37
146 0 106 40 Dienstag, 19. Dezember 2017 16:41
225 8 144 81 Nie
142 0 55 87 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:54
145 1 67 77 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:57
133 1 76 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:59
181 0 174 6 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:53
179 3 114 64 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:01
181 3 101 79 Dienstag, 9. Januar 2018 21:15
153 2 81 72 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:24
126 0 69 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 08:05
202 3 133 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:04
152 0 85 67 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:04
149 0 75 74 Dienstag, 9. Januar 2018 21:12
213 3 165 47 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:08
219 3 165 54 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:08
191 1 137 53 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:09
186 1 135 51 Dienstag, 19. Dezember 2017 20:47
184 0 156 28 Dienstag, 19. Dezember 2017 20:56
179 1 111 67 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:10
188 1 128 60 Nie
208 3 140 68 Mittwoch, 8. November 2017 06:51
150 0 60 90 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:12
212 5 150 61 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:36
210 5 145 65 Nie
180 0 161 19 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:39
178 0 118 60 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:39
178 6 114 63 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:42
169 6 118 51 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:49
149 0 89 59 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:15
148 2 81 66 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:28
183 1 158 25 Mittwoch, 8. November 2017 07:11
146 0 63 82 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:43
154 0 59 94 Sonntag, 17. Oktober 2021 09:29
145 1 77 68 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:47
154 1 68 86 Nie
142 1 54 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:25
153 1 86 66 Samstag, 11. November 2017 22:06
153 1 86 66 Samstag, 11. November 2017 22:06
109 2 28 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:53
135 0 107 28 Donnerstag, 11. Januar 2018 06:59
192 1 121 71 Mittwoch, 8. November 2017 07:04
176 11 121 55 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:40
11 Nie
149 0 109 40 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:00
148 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:01
147 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:02
145 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:02
0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
159 4 70 88 Dienstag, 16. Januar 2018 22:17
143 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
141 0 110 31 Donnerstag, 11. Januar 2018 13:57
0 139 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:04
0 136 Donnerstag, 11. Januar 2018 13:59
0 135 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:00
132 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:03
173 2 100 73 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:13
167 4 103 63 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:50
167 4 103 63 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:50
189 2 147 42 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:22
151 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:19
167 0 93 73 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:16
148 1 62 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:31
153 1 67 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:29
122 0 24 98 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:28
246 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:32
242 3 172 70 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:44
243 3 179 64 Nie
207 0 170 36 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:47
205 0 176 29 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:58
214 0 131 83 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:05
203 5 158 45 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:14
5 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:50
169 4 91 78 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:21
4 Nie
138 0 134 4 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
136 0 136 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
135 0 126 9 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
134 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:24
167 0 123 44 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:24
165 0 95 70 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
164 0 87 77 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
161 0 101 60 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
270 2 205 65 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:14
252 0 195 56 Dienstag, 7. November 2017 19:48
247 1 188 58 Mittwoch, 8. November 2017 06:53
240 1 159 81 Mittwoch, 8. November 2017 06:55
147 3 82 65 Mittwoch, 8. November 2017 12:53
261 0 260 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 19:48
164 4 106 58 Mittwoch, 8. November 2017 12:55
160 1 124 35 Freitag, 2. Februar 2018 21:58
148 2 90 58 Mittwoch, 8. November 2017 15:27
131 0 86 44 Mittwoch, 8. November 2017 15:29
135 0 66 69 Mittwoch, 8. November 2017 15:42
124 0 35 88 Mittwoch, 8. November 2017 15:47
127 0 35 92 Mittwoch, 8. November 2017 15:53
123 0 46 76 Mittwoch, 8. November 2017 15:54
149 0 98 51 Mittwoch, 8. November 2017 16:05
157 0 80 77 Mittwoch, 8. November 2017 16:05
147 0 85 62 Mittwoch, 8. November 2017 16:08
133 4 76 56 Freitag, 10. November 2017 21:38
166 0 116 49 Mittwoch, 8. November 2017 16:08
145 0 78 67 Mittwoch, 8. November 2017 16:20
142 4 68 74 Mittwoch, 8. November 2017 16:34
130 1 55 75 Mittwoch, 8. November 2017 16:28
107 0 35 72 Mittwoch, 8. November 2017 16:29
107 0 35 72 Mittwoch, 8. November 2017 16:29
133 1 45 88 Mittwoch, 8. November 2017 16:31
99 0 14 85 Mittwoch, 8. November 2017 16:32
99 0 14 85 Mittwoch, 8. November 2017 16:32
123 2 62 61 Mittwoch, 8. November 2017 16:34
134 4 Freitag, 10. November 2017 21:21
114 0 26 88 Mittwoch, 8. November 2017 17:12
118 0 45 72 Sonntag, 12. November 2017 07:07
112 0 31 80 Donnerstag, 9. November 2017 07:23
189 1 115 74 Donnerstag, 9. November 2017 08:19
138 0 64 73 Donnerstag, 9. November 2017 09:08
129 0 Sonntag, 17. Oktober 2021 08:25
140 0 56 83 Donnerstag, 9. November 2017 09:25
120 0 30 90 Donnerstag, 9. November 2017 09:59
104 0 24 80 Donnerstag, 9. November 2017 12:30
118 0 22 96 Dienstag, 16. Januar 2018 22:11
102 0 45 57 Donnerstag, 9. November 2017 12:32
um 1857
167 1 Dienstag, 16. Januar 2018 20:07
um 1864
160 1 74 86 Dienstag, 16. Januar 2018 21:38
115 2 44 71 Samstag, 11. November 2017 22:28
163 0 82 80 Montag, 18. Dezember 2017 21:26
0 Donnerstag, 16. November 2017 07:12
0 Donnerstag, 16. November 2017 07:12
173 1 92 80 Samstag, 2. Dezember 2017 20:54
1 Samstag, 2. Dezember 2017 20:52
172 1 103 69 Samstag, 2. Dezember 2017 21:50
210 3 156 53 Samstag, 2. Dezember 2017 21:24
203 3 132 71 Samstag, 2. Dezember 2017 21:49
248 6 172 76 Samstag, 2. Dezember 2017 22:25
248 6 172 76 Samstag, 2. Dezember 2017 22:25
239 6 166 73 Samstag, 2. Dezember 2017 21:16
1 Samstag, 2. Dezember 2017 22:25
1 Samstag, 2. Dezember 2017 21:19
221 0 137 84 Samstag, 2. Dezember 2017 21:42
0 Samstag, 2. Dezember 2017 21:27
219 0 142 77 Samstag, 2. Dezember 2017 21:30
118 2 25 92 Dienstag, 16. Januar 2018 22:06
213 0 153 60 Samstag, 2. Dezember 2017 21:31
214 0 141 73 Samstag, 2. Dezember 2017 21:36
207 0 140 67 Samstag, 2. Dezember 2017 21:36
209 0 152 57 Samstag, 2. Dezember 2017 21:38
209 0 140 69 Samstag, 2. Dezember 2017 21:39
207 1 122 85 Samstag, 2. Dezember 2017 21:41
192 1 101 91 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:59
um 1842
182 1 121 61 Samstag, 2. Dezember 2017 22:03
167 1 103 64 Samstag, 2. Dezember 2017 22:11
171 0 100 71 Samstag, 2. Dezember 2017 22:04
119 2 35 84 Dienstag, 16. Januar 2018 22:07
0 Samstag, 2. Dezember 2017 22:04
um 1849
175 0 108 67 Samstag, 2. Dezember 2017 22:57
182 0 109 72 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:39
212 2 123 89 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:51
2 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:40
1 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:51
1 Dienstag, 5. Dezember 2017 21:54
119 0 50 69 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:47
188 1
vor 1902
122 65 Samstag, 9. Dezember 2017 22:08
1
vor 1902
122 Samstag, 9. Dezember 2017 22:09
286 1 241 45 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:19
275 1 200 75 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:22
301 4 225 76 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:22
297 4 236 61 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:25
276 0 223 53 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:27
279 0 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:27
273 1 218 55 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:45
272 1 213 59 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:38
273 1 189 84 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:36
251 5 171 79 Montag, 18. Dezember 2017 06:46
249 5 167 82 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:50
277 2 214 63 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:50
269 2 193 76 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:51
246 1 167 79 Dienstag, 12. Dezember 2017 19:06
1 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:04
1 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:04
212 0 134 78 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:09
203 0 129 74 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:13
257 5 174 82 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:59
286 1 236 49 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:18
284 1 227 56 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:18
113 0 42 70 Dienstag, 16. Januar 2018 22:15
240 3 192 48 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:30
270 2 192 77 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:30
260 2 192 68 Dienstag, 12. Dezember 2017 22:02
1 240 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:59
292 1 225 67 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:48
1 Dienstag, 12. Dezember 2017 21:48
236 2 163 73 Mittwoch, 13. Dezember 2017 06:52
241 2 171 70 Mittwoch, 13. Dezember 2017 06:59
273 2 195 77 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:32
267 2 190 77 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:01
260 2 185 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:11
260 2 185 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:11
201 6 134 67 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:08
320 2 245 75 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:35
2 270 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:34
291 1 237 54 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:51
1 245 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:48
256 0 214 42 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:49
236 0 135 101 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:57
215 0 147 67 Mittwoch, 13. Dezember 2017 10:18
204 0 124 79 Mittwoch, 13. Dezember 2017 10:25
206 0 106 100 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:13
205 6 163 42 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:56
207 6 114 92 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:07
6 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:25
1 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:25
1 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:26
171 0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:28
169 0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:28
168 0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 16:29
166 2 Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:17
164 0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:54
164 0 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:55
2 Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:14
2 Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:14
180 1 156 24 Mittwoch, 8. November 2017 15:01
175 2 123 51 Donnerstag, 14. Dezember 2017 13:18
214 1 209 4 Donnerstag, 14. Dezember 2017 13:18
138 0 107 31 Donnerstag, 14. Dezember 2017 13:21
132 0 58 74 Donnerstag, 14. Dezember 2017 13:22
238 0 202 35 Donnerstag, 14. Dezember 2017 13:25
236 0 162 73 Donnerstag, 14. Dezember 2017 13:28
228 0 144 84 Freitag, 15. Dezember 2017 06:59
227 0 145 82 Freitag, 15. Dezember 2017 07:03
227 0 145 82 Freitag, 15. Dezember 2017 07:03
263 1 174 88 Freitag, 15. Dezember 2017 07:03
1 Freitag, 15. Dezember 2017 07:04
183 4 144 39 Samstag, 23. Dezember 2017 20:12
227 0 198 29 Montag, 18. Dezember 2017 06:50
238 0 164 74 Montag, 18. Dezember 2017 06:50
224 0 156 68 Montag, 18. Dezember 2017 06:52
219 1 146 73 Montag, 18. Dezember 2017 06:56
203 1 120 83 Montag, 18. Dezember 2017 06:56
176 0 121 54 Montag, 18. Dezember 2017 06:58
211 0 140 70 Montag, 18. Dezember 2017 07:04
261 2 215 46 Freitag, 22. Dezember 2017 15:09
260 2 189 71 Freitag, 22. Dezember 2017 15:10
226 0 147 78 Freitag, 22. Dezember 2017 15:18
177 5 103 73 Mittwoch, 8. November 2017 15:35
163 1 Freitag, 22. Dezember 2017 16:56
140 3 70 70 Freitag, 22. Dezember 2017 20:53
142 1 97 45 Freitag, 22. Dezember 2017 20:42
115 0 80 35 Freitag, 22. Dezember 2017 20:57
166 0 104 61 Freitag, 22. Dezember 2017 21:02
124 0 50 74 Freitag, 22. Dezember 2017 21:57
116 1 93 23 Freitag, 22. Dezember 2017 22:43
122 2 26 96 Freitag, 22. Dezember 2017 22:44
176 1 154 22 Samstag, 23. Dezember 2017 20:26
176 1 87 89 Samstag, 23. Dezember 2017 20:29
175 5 93 82 Nie
147 0 63 83 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:58
125 0 38 86 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:15
122 0 26 95 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:36
0 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:06
232 2 190 42 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:07
230 2 155 75 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:46
202 5 126 75 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:43
211 5 134 77 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:13
200 8 154 46 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:44
204 8 123 80 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:25
151 3 79 72 Mittwoch, 8. November 2017 15:37
198 0 111 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:25
196 0 186 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:26
194 4 146 47 Samstag, 13. Januar 2018 23:10
179 4 105 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:30
157 0
nach 1900
124 32 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:33
vor 1885
139 0
nach 1900
124 15 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:33
1 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:45
156 0
nach 1923
101 54 Samstag, 13. Januar 2018 23:03
vor 1900
124 0
nach 1923
101 23 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:55
155 0
nach 1907
117 37 Samstag, 13. Januar 2018 22:55
160 3 80 80 Mittwoch, 8. November 2017 15:40
150 0
nach 1907
117 32 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:59
150 3 86 63 Donnerstag, 11. Januar 2018 22:04
174 3 90 84 Donnerstag, 11. Januar 2018 22:05
179 0 96 82 Freitag, 12. Januar 2018 21:36
176 0 93 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:26
172 0 99 73 Freitag, 12. Januar 2018 21:43
170 0 114 56 Samstag, 13. Januar 2018 22:16
160 0 115 44 Freitag, 12. Januar 2018 21:48
168 8 85 83 Freitag, 12. Januar 2018 22:00
174 8 89 84 Freitag, 12. Januar 2018 22:00
128 0 42 86 Mittwoch, 8. November 2017 15:47
167 4 Freitag, 12. Januar 2018 22:07
4 Freitag, 12. Januar 2018 22:07
165 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:09
164 0 104 59 Freitag, 12. Januar 2018 22:10
161 0 104 57 Freitag, 12. Januar 2018 22:19
156 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:19
158 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:21
158 10 Freitag, 12. Januar 2018 22:25
171 10 112 59 Freitag, 12. Januar 2018 22:25
157 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:26
123 0 69 53 Mittwoch, 8. November 2017 15:51
134 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:20
154 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:20
133 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:21
132 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:22
130 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
137 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
128 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
126 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:26
124 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:27
234 0 170 63 Dienstag, 7. November 2017 14:25
175 0 91 84 Mittwoch, 8. November 2017 16:40
vor 1900
124 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:27
123 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:28
vor 1900
124 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:28
120 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:30
142 2 Sonntag, 14. Januar 2018 11:31
2 Sonntag, 14. Januar 2018 11:31
140 1 Sonntag, 14. Januar 2018 11:33
1 Sonntag, 14. Januar 2018 11:33
134 0 Sonntag, 14. Januar 2018 14:01
190 0 128 62 Nie
127 0 Sonntag, 14. Januar 2018 14:02
137 0 69 67 Sonntag, 14. Januar 2018 21:05
136 0 113 22 Sonntag, 14. Januar 2018 21:06
134 2 71 63 Sonntag, 14. Januar 2018 21:10
133 2 Sonntag, 14. Januar 2018 21:10
133 0 110 23 Sonntag, 14. Januar 2018 21:15
132 0 49 82 Sonntag, 14. Januar 2018 21:35
130 0 Sonntag, 14. Januar 2018 21:35
130 0 87 43 Montag, 15. Januar 2018 15:49
172 1 95 76 Samstag, 2. Dezember 2017 22:11
129 0 52 76 Montag, 15. Januar 2018 15:51
127 1 44 82 Montag, 15. Januar 2018 21:23
121 1 29 91 Montag, 15. Januar 2018 21:31
153 1 Montag, 15. Januar 2018 21:37
144 1 115 28 Montag, 15. Januar 2018 21:40
1 Montag, 15. Januar 2018 21:37
1 Montag, 15. Januar 2018 21:37
um 1850
174 1 Montag, 15. Januar 2018 21:47
1 Montag, 15. Januar 2018 21:39
207 1 Montag, 15. Januar 2018 21:54
166 1 120 46 Nie
197 1 Montag, 15. Januar 2018 21:52
1 Montag, 15. Januar 2018 21:52
1 Montag, 15. Januar 2018 21:53
1 Montag, 15. Januar 2018 21:54
1 Montag, 15. Januar 2018 21:55
91 0 14 77 Montag, 15. Januar 2018 22:03
104 0 83 21 Montag, 15. Januar 2018 22:09
99 0 80 18 Montag, 15. Januar 2018 22:11
142 3 53 89 Donnerstag, 9. November 2017 07:26
120 0 98 21 Dienstag, 16. Januar 2018 06:51
110 0 41 68 Dienstag, 16. Januar 2018 13:40
102 0 27 75 Dienstag, 16. Januar 2018 13:45
108 0 14 94 Dienstag, 16. Januar 2018 16:02
119 0 22 96 Dienstag, 16. Januar 2018 14:05
148 3 82 65 Mittwoch, 8. November 2017 16:56
105 0 62 43 Dienstag, 16. Januar 2018 16:02
101 0 76 25 Dienstag, 16. Januar 2018 16:04
204 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:28
188 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:23
um 1810
214 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:24
um 1815
209 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:26
um 1800
224 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:28
um 1800
224 1 Dienstag, 16. Januar 2018 21:29
117 0 47 69 Dienstag, 16. Januar 2018 22:14
um 1817
207 1 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:35
109 0 13 96 Mittwoch, 8. November 2017 17:04
um 1825
199 1 122 77 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:38
135 0 67 67 Mittwoch, 17. Januar 2018 07:05
132 0 Mittwoch, 17. Januar 2018 07:02
134 0 52 82 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:48
132 0 43 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
132 0 43 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
139 0 68 70 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
128 0 43 85 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:50
128 0 43 85 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:50
190 2 164 25 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:06
188 0 105 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
113 0 22 91 Nie
154 0 82 72 Montag, 27. Juli 2020 19:56
169 3 85 84 Freitag, 10. November 2017 10:09
227 0 162 64 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:50
227 0 162 64 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:50
163 0 80 83 Freitag, 10. November 2017 10:10
188 0 118 69 Donnerstag, 9. November 2017 07:32
200 0 133 66 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:11
193 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:17
198 0 173 25 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:21
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
195 2 135 60 Donnerstag, 23. Juli 2020 19:55
166 4 107 59 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:20
153 4 69 83 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:29
231 5 146 84 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:52
124 0 73 51 Donnerstag, 9. November 2017 09:58
123 0 52 71 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:13
122 0 104 18 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:13
157 2 67 90 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:00
126 3 96 30 Donnerstag, 9. November 2017 10:38
136 3 96 39 Donnerstag, 9. November 2017 12:19
97 0 20 77 Donnerstag, 9. November 2017 12:36
122 0 28 94 Donnerstag, 9. November 2017 12:37
193 2 132 61 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
217 5 133 83 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:54
168 4 89 79 Donnerstag, 9. November 2017 16:29
160 4 80 80 Donnerstag, 9. November 2017 16:29
138 0 56 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:35
138 0 56 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:35
138 0 65 73 Nie
137 0 53 84 Donnerstag, 9. November 2017 16:31
132 0 62 70 Nie
136 0 58 78 Donnerstag, 9. November 2017 16:32
150 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:32
133 0 44 89 Donnerstag, 9. November 2017 16:36
133 0 44 89 Donnerstag, 9. November 2017 16:36
128 0 31 97 Nie
258 0 258 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 21:53
166 0 165 1 Donnerstag, 9. November 2017 16:37
191 6 124 66 Freitag, 8. Dezember 2017 15:14
206 6 155 50 Montag, 27. Juli 2020 19:28
171 9 107 64 Montag, 18. Dezember 2017 21:20
165 9 89 76 Montag, 27. Juli 2020 19:30
141 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:41
140 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:42
138 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49