Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | 91 | 38 | M | YES | Y100 | |||||||||
126 | 0 | 79 | 46 | M | YES | Y100 | |||||||||
129 | 3 | 35 | 94 | F | YES | Y100 | |||||||||
166 | 3 | 97 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | 13 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
167 | 2 | 134 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
262 | 2 | 216 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
163 | 5 | 83 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17