Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | 173 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
226 | 8 | 153 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 4 | 90 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
139 | 0 | 57 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 | 105 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | 171 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
170 | 4 | 92 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
191 | 6 | 124 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | 124 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 2 | 185 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 45