Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 4 | 189 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 88 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
187 | 2 | 128 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
127 | 2 | 30 | 97 | F | YES | Y100 | |||||||||
155 | 2 | 82 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
150 | 1 | 102 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
179 | 3 | 115 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
219 | 1 | 177 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
216 | 5 | 177 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | 175 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15