Mendelsssohn Pedigree

Titel
Mendelsssohn Pedigree
Verfasser
Hanspeter Frey
Veröffentlichung
Frey, Hanspeter: Mendelssohn pedigree, presented at exhibition "Die Familie Mendelssohn und ihre Gräber vor dem Halleschen Tor" ["Mendelssohn family and their graves outside the Hallesches Gate"], 2013
Letzte Änderung
18. Dezember 201721:06:15
Autor der letzten Änderung: erik
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
159 2 89 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:55
203 0 193 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:57
202 3 133 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:04
159 4 70 88 Dienstag, 16. Januar 2018 22:17
167 4 103 63 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:50
270 2 205 65 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:14
261 0 260 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 19:48
118 0 22 96 Dienstag, 16. Januar 2018 22:11
118 2 25 92 Dienstag, 16. Januar 2018 22:06
119 2 35 84 Dienstag, 16. Januar 2018 22:07
113 0 42 70 Dienstag, 16. Januar 2018 22:15
260 2 185 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:11
201 6 134 67 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:08
202 5 126 75 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:43
211 5 134 77 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:13
200 8 154 46 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:44
204 8 123 80 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:25
198 0 111 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:25
194 4 146 47 Samstag, 13. Januar 2018 23:10
157 0
nach 1900
124 32 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:33
156 0
nach 1923
101 54 Samstag, 13. Januar 2018 23:03
155 0
nach 1907
117 37 Samstag, 13. Januar 2018 22:55
150 0
nach 1907
117 32 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:59
150 3 86 63 Donnerstag, 11. Januar 2018 22:04
174 3 90 84 Donnerstag, 11. Januar 2018 22:05
179 0 96 82 Freitag, 12. Januar 2018 21:36
176 0 93 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:26
172 0 99 73 Freitag, 12. Januar 2018 21:43
170 0 114 56 Samstag, 13. Januar 2018 22:16
160 0 115 44 Freitag, 12. Januar 2018 21:48
168 8 85 83 Freitag, 12. Januar 2018 22:00
174 8 89 84 Freitag, 12. Januar 2018 22:00
167 4 Freitag, 12. Januar 2018 22:07
4 Freitag, 12. Januar 2018 22:07
165 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:09
164 0 104 59 Freitag, 12. Januar 2018 22:10
161 0 104 57 Freitag, 12. Januar 2018 22:19
156 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:19
158 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:21
158 10 Freitag, 12. Januar 2018 22:25
171 10 111 59 Freitag, 12. Januar 2018 22:25
157 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:26
134 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:20
154 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:20
133 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:21
132 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:22
130 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
137 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
128 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
126 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:26
124 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:27
vor 1900
124 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:27
123 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:28
vor 1900
124 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:28
120 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:30
142 2 Sonntag, 14. Januar 2018 11:31
140 1 Sonntag, 14. Januar 2018 11:33
134 0 Sonntag, 14. Januar 2018 14:01
127 0 Sonntag, 14. Januar 2018 14:02
137 0 69 67 Sonntag, 14. Januar 2018 21:05
136 0 113 22 Sonntag, 14. Januar 2018 21:06
134 2 71 63 Sonntag, 14. Januar 2018 21:10
132 0 49 82 Sonntag, 14. Januar 2018 21:35
130 0 Sonntag, 14. Januar 2018 21:35
130 0 87 43 Montag, 15. Januar 2018 15:49
127 1 44 82 Montag, 15. Januar 2018 21:23
121 1 29 91 Montag, 15. Januar 2018 21:31
104 0 83 21 Montag, 15. Januar 2018 22:09
120 0 98 21 Dienstag, 16. Januar 2018 06:51
110 0 41 68 Dienstag, 16. Januar 2018 13:40
102 0 26 75 Dienstag, 16. Januar 2018 13:45
108 0 14 94 Dienstag, 16. Januar 2018 16:02
119 0 22 96 Dienstag, 16. Januar 2018 14:05
101 0 76 25 Dienstag, 16. Januar 2018 16:04
117 0 47 69 Dienstag, 16. Januar 2018 22:14
135 0 67 67 Mittwoch, 17. Januar 2018 07:05
132 0 Mittwoch, 17. Januar 2018 07:02
134 0 52 82 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:48
132 0 43 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
139 0 68 70 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
128 0 43 85 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:50
190 2 164 25 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:06
188 0 105 82 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
227 0 162 64 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:50
200 0 133 66 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:11
193 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:17
198 0 173 25 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:21
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
166 4 107 59 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:20
153 4 69 83 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:29
231 5 146 84 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:52
157 2 67 90 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:00
193 2 132 61 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
217 5 133 83 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:54
165 9 89 76 Montag, 27. Juli 2020 19:30
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
19 25 181 6 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:07
30 23 203 0 Donnerstag, 18. Januar 2018 15:34
31 25 168 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:15
23 23 174 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:21
27 29 168 2 Donnerstag, 23. Juli 2020 19:56
35 30 138 8 Montag, 15. Januar 2018 15:53
24 143 4 Sonntag, 14. Januar 2018 14:02
24 21 168 2 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:06
39 34 121 0 Freitag, 12. Januar 2018 22:19
ja 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:20
ja 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:25
ja 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:27
ja 0 Samstag, 13. Januar 2018 22:28
34 32 98 0 Sonntag, 14. Januar 2018 21:35
33 26 94 1 Montag, 15. Januar 2018 22:03
40 29 78 0 Dienstag, 16. Januar 2018 14:05
38 42 74 0 Dienstag, 16. Januar 2018 22:14
37 30 101 0 Mittwoch, 17. Januar 2018 21:45
39 33 154 0 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung