Wikipedia

Titel
Wikipedia
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
341 1 258 83 Dienstag, 7. November 2017 13:58
295 10 238 56 Dienstag, 7. November 2017 14:01
257 1 193 63 Freitag, 8. Dezember 2017 19:22
137 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:43
136 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:43
135 1 Donnerstag, 9. November 2017 16:44
94 0 11 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:47
132 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:50
127 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:50
1 Nie
124 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49
169 0 91 78 Montag, 18. Dezember 2017 21:18
168 0 90 78 Montag, 27. Juli 2020 19:34
164 0 127 36 Montag, 27. Juli 2020 19:36
161 0 101 60 Montag, 27. Juli 2020 19:38
160 0 99 60 Montag, 27. Juli 2020 19:53
159 0 82 76 Montag, 27. Juli 2020 19:56
184 4 97 86 Freitag, 17. November 2017 07:30
191 4 134 56 Freitag, 17. November 2017 07:28
161 0 83 77 Freitag, 17. November 2017 07:28
231 1 174 57 Dienstag, 7. November 2017 14:51
160 1 81 78 Freitag, 17. November 2017 08:14
176 1 109 66 Samstag, 2. Dezember 2017 19:57
135 3 49 85 Samstag, 16. Dezember 2017 18:54
147 3 69 78 Samstag, 2. Dezember 2017 20:04
110 0 55 55 Samstag, 2. Dezember 2017 20:05
108 0 22 86 Samstag, 2. Dezember 2017 20:05
100 0 30 70 Samstag, 2. Dezember 2017 20:15
159 2 89 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:55
153 1 75 78 Dienstag, 5. Dezember 2017 22:09
230 1 182 48 Dienstag, 7. November 2017 14:51
144 1 61 82 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:31
112 0 17 94 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:54
249 0 193 56 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:09
247 4 189 58 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:05
247 4 181 65 Dienstag, 12. Dezember 2017 16:19
219 1 177 41 Donnerstag, 21. Dezember 2017 23:02
230 1 162 67 Freitag, 22. Dezember 2017 15:09
194 5 126 67 Freitag, 22. Dezember 2017 15:32
188 5 123 65 Nie
167 2 133 33 Freitag, 22. Dezember 2017 22:16
203 0 193 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:57
172 2 133 39 Freitag, 22. Dezember 2017 22:12
137 0 70 67 Freitag, 22. Dezember 2017 22:15
144 0 70 74 Nie
135 0 47 88 Freitag, 22. Dezember 2017 22:16
166 3 96 69 Freitag, 22. Dezember 2017 22:18
173 3 110 62 Freitag, 22. Dezember 2017 22:19
137 0 75 62 Freitag, 22. Dezember 2017 22:31
134 0 60 74 Freitag, 22. Dezember 2017 22:32
255 0 249 6 Dienstag, 7. November 2017 14:52
131 3 66 64 Freitag, 22. Dezember 2017 22:44
254 2 175 78 Dienstag, 7. November 2017 14:55
164 3 94 70 Freitag, 22. Dezember 2017 20:34
125 0 78 46 Freitag, 22. Dezember 2017 21:44
105 0 18 87 Freitag, 22. Dezember 2017 22:09
101 0 12 88 Freitag, 22. Dezember 2017 22:08
162 5 83 79 Freitag, 22. Dezember 2017 23:01
5 Nie
136 3 Freitag, 22. Dezember 2017 23:06
150 3 77 73 Samstag, 23. Dezember 2017 13:03
248 2 162 86 Dienstag, 7. November 2017 14:55
135 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:06
134 0 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
129 2 91 38 Freitag, 22. Dezember 2017 23:05
130 2 82 48 Nie
128 3 34 94 Freitag, 22. Dezember 2017 23:07
132 3 60 71 Samstag, 23. Dezember 2017 12:59
230 0 150 79 Dienstag, 7. November 2017 14:59
160 1 76 84 Samstag, 23. Dezember 2017 13:15
164 1 102 62 Nie
125 1 Samstag, 23. Dezember 2017 15:06
130 1 42 88 Nie
101 1 12 89 Samstag, 23. Dezember 2017 15:06
114 1 24 90 Nie
220 0 141 79 Dienstag, 7. November 2017 15:03
215 5 177 38 Samstag, 23. Dezember 2017 15:12
207 5 171 35 Samstag, 23. Dezember 2017 19:52
186 2 127 59 Dienstag, 9. Januar 2018 20:55
156 2 75 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
150 0 87 62 Dienstag, 9. Januar 2018 21:11
185 0 127 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:51
193 0 116 77 Nie
287 10 212 74 Dienstag, 7. November 2017 14:39
226 8 153 73 Dienstag, 7. November 2017 15:08
154 2 81 73 Mittwoch, 10. Januar 2018 13:17
130 0 49 80 Freitag, 10. November 2017 22:04
126 2 29 97 Mittwoch, 8. November 2017 15:29
102 0 11 91 Mittwoch, 8. November 2017 15:32
150 1 101 48 Samstag, 9. Dezember 2017 22:17
164 1 118 45 Samstag, 9. Dezember 2017 22:08
119 0 33 85 Samstag, 9. Dezember 2017 22:37
146 0 106 40 Dienstag, 19. Dezember 2017 16:41
225 8 144 81 Nie
142 0 55 87 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:54
145 1 67 77 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:57
133 1 76 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 19:59
181 0 174 6 Mittwoch, 10. Januar 2018 12:53
179 3 114 64 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:01
181 3 101 79 Dienstag, 9. Januar 2018 21:15
153 2 81 72 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:24
126 0 69 57 Mittwoch, 10. Januar 2018 08:05
202 3 133 69 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:04
152 0 85 67 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:04
149 0 75 74 Dienstag, 9. Januar 2018 21:12
213 3 165 47 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:08
219 3 165 54 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:08
191 1 137 53 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:09
186 1 135 51 Dienstag, 19. Dezember 2017 20:47
184 0 156 28 Dienstag, 19. Dezember 2017 20:56
179 1 111 67 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:10
188 1 128 60 Nie
208 3 140 68 Mittwoch, 8. November 2017 06:51
150 0 60 90 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:12
212 5 150 61 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:36
210 5 145 65 Nie
180 0 161 19 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:39
178 0 118 60 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:39
178 6 114 63 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:42
169 6 118 51 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:49
149 0 89 59 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:15
148 2 81 66 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:28
183 1 158 25 Mittwoch, 8. November 2017 07:11
146 0 63 82 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:43
154 0 59 94 Sonntag, 17. Oktober 2021 09:29
145 1 77 68 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:47
154 1 68 86 Nie
142 1 54 88 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:25
153 1 86 66 Samstag, 11. November 2017 22:06
109 2 28 81 Mittwoch, 10. Januar 2018 21:53
135 0 107 28 Donnerstag, 11. Januar 2018 06:59
192 1 121 71 Mittwoch, 8. November 2017 07:04
176 11 121 55 Mittwoch, 10. Januar 2018 20:40
11 Nie
149 0 109 40 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:00
148 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:01
147 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:02
145 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:02
0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
159 4 70 88 Dienstag, 16. Januar 2018 22:17
143 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:03
141 0 110 31 Donnerstag, 11. Januar 2018 13:57
0 139 Donnerstag, 11. Januar 2018 07:04
0 136 Donnerstag, 11. Januar 2018 13:59
0 135 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:00
132 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 14:03
173 2 100 73 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:13
167 4 103 63 Mittwoch, 17. Januar 2018 20:50
189 2 147 42 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:22
151 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:19
167 0 93 73 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:16
148 1 62 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:31
153 1 67 86 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:29
122 0 24 98 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:28
246 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:32
242 3 172 70 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:44
243 3 179 64 Nie
207 0 170 36 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:47
205 0 176 29 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:58
214 0 131 83 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:05
203 5 158 45 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:14
5 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:50
169 4 91 78 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:21
4 Nie
138 0 134 4 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
136 0 136 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
135 0 126 9 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:23
134 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:24
167 0 123 44 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:24
165 0 95 70 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
164 0 87 77 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
161 0 101 60 Donnerstag, 11. Januar 2018 17:25
270 2 205 65 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:14
247 1 188 58 Mittwoch, 8. November 2017 06:53
240 1 159 81 Mittwoch, 8. November 2017 06:55
261 0 260 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 19:48
164 4 106 58 Mittwoch, 8. November 2017 12:55
133 4 76 56 Freitag, 10. November 2017 21:38
134 4 Freitag, 10. November 2017 21:21
118 0 22 96 Dienstag, 16. Januar 2018 22:11
173 1 92 80 Samstag, 2. Dezember 2017 20:54
1 Samstag, 2. Dezember 2017 20:52
210 3 156 53 Samstag, 2. Dezember 2017 21:24
118 2 25 92 Dienstag, 16. Januar 2018 22:06
119 2 35 84 Dienstag, 16. Januar 2018 22:07
119 0 50 69 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:47
273 1 218 55 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:45
251 5 171 79 Montag, 18. Dezember 2017 06:46
113 0 42 70 Dienstag, 16. Januar 2018 22:15
241 2 171 70 Mittwoch, 13. Dezember 2017 06:59
273 2 195 77 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:32
260 2 185 74 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:11
201 6 134 67 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:08
291 1 237 54 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:51
256 0 214 42 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:49
236 0 135 101 Mittwoch, 13. Dezember 2017 07:57
205 6 163 42 Mittwoch, 13. Dezember 2017 21:56
207 6 114 92 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:07
180 1 156 24 Mittwoch, 8. November 2017 15:01
183 4 144 39 Samstag, 23. Dezember 2017 20:12
227 0 198 29 Montag, 18. Dezember 2017 06:50
176 0 121 54 Montag, 18. Dezember 2017 06:58
211 0 140 70 Montag, 18. Dezember 2017 07:04
177 5 103 73 Mittwoch, 8. November 2017 15:35
175 5 93 82 Nie
151 3 79 72 Mittwoch, 8. November 2017 15:37
194 4 146 47 Samstag, 13. Januar 2018 23:10
160 3 80 80 Mittwoch, 8. November 2017 15:40
128 0 42 86 Mittwoch, 8. November 2017 15:47
123 0 69 53 Mittwoch, 8. November 2017 15:51
234 0 170 63 Dienstag, 7. November 2017 14:25
175 0 91 84 Mittwoch, 8. November 2017 16:40
190 0 128 62 Nie
172 1 95 76 Samstag, 2. Dezember 2017 22:11
166 1 120 46 Nie
142 3 53 89 Donnerstag, 9. November 2017 07:26
148 3 82 65 Mittwoch, 8. November 2017 16:56
109 0 13 96 Mittwoch, 8. November 2017 17:04
113 0 22 91 Nie
169 3 85 84 Freitag, 10. November 2017 10:09
227 0 162 64 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:50
163 0 80 83 Freitag, 10. November 2017 10:10
188 0 118 69 Donnerstag, 9. November 2017 07:32
200 0 133 66 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:11
193 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:17
198 0 173 25 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:21
197 2 135 62 Mittwoch, 22. Juli 2020 20:24
195 2 135 60 Donnerstag, 23. Juli 2020 19:55
166 4 107 59 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:20
153 4 69 83 Donnerstag, 8. Februar 2018 20:29
231 5 146 84 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:52
124 0 73 51 Donnerstag, 9. November 2017 09:58
123 0 52 71 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:13
122 0 104 18 Mittwoch, 17. Januar 2018 12:13
157 2 67 90 Donnerstag, 8. Februar 2018 21:00
126 3 96 30 Donnerstag, 9. November 2017 10:38
136 3 96 39 Donnerstag, 9. November 2017 12:19
97 0 20 77 Donnerstag, 9. November 2017 12:36
122 0 28 94 Donnerstag, 9. November 2017 12:37
193 2 132 61 Donnerstag, 23. Juli 2020 20:08
217 5 133 83 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:54
168 4 89 79 Donnerstag, 9. November 2017 16:29
160 4 80 80 Donnerstag, 9. November 2017 16:29
138 0 56 82 Donnerstag, 9. November 2017 16:35
138 0 65 73 Nie
137 0 53 84 Donnerstag, 9. November 2017 16:31
132 0 62 70 Nie
136 0 58 78 Donnerstag, 9. November 2017 16:32
150 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:32
133 0 44 89 Donnerstag, 9. November 2017 16:36
128 0 31 97 Nie
258 0 258 0 Sonntag, 10. Dezember 2017 21:53
166 0 165 1 Donnerstag, 9. November 2017 16:37
191 6 124 66 Freitag, 8. Dezember 2017 15:14
206 6 155 50 Montag, 27. Juli 2020 19:28
171 9 107 64 Montag, 18. Dezember 2017 21:20
165 9 89 76 Montag, 27. Juli 2020 19:30
141 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:41
140 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:42
138 0 Donnerstag, 9. November 2017 16:49
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Samstag, 2. Dezember 2017 20:46
38 30 81 0 Donnerstag, 7. Dezember 2017 21:47
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung